| name | vmvasp_230_3087_r2477517040 |
| application | Virtual Machine with 4 GB available memory |
| created | 20 Jul 2026, 9:19:35 UTC |
| canonical result | 51915 |
| granted credit | 72.11 |
| minimum quorum | 1 |
| initial replication | 1 |
| max # of error/total/success tasks | 3, 10, 6 |
| Task click for details | Computer | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51690 | 413 | 20 Jul 2026, 10:36:15 UTC | 25 Jul 2026, 9:50:35 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 51915 | 680 | 25 Jul 2026, 9:51:08 UTC | 25 Jul 2026, 10:51:49 UTC | Completed and validated | 3,420.09 | 3,330.00 | 72.11 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
©2026 USPEX TEAM