| name | vmvasp_29_481_r1270810882 |
| application | Virtual Machine with 4 GB available memory |
| created | 21 Jun 2023, 19:21:37 UTC |
| canonical result | 585 |
| granted credit | 33.57 |
| minimum quorum | 1 |
| initial replication | 1 |
| max # of error/total/success tasks | 3, 10, 6 |
| Task click for details | Computer | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552 | 12 | 22 Jun 2023, 5:05:17 UTC | 22 Jun 2023, 5:20:34 UTC | Error while computing | 16.52 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.02 (vbox64_60_4G) windows_x86_64 |
| 585 | 8 | 22 Jun 2023, 9:13:15 UTC | 22 Jun 2023, 10:31:26 UTC | Completed and validated | 4,665.85 | 4,500.00 | 33.57 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.02 (vbox64_60_4G) windows_x86_64 |
©2025 USPEX TEAM