name | vmvasp_152_2707_r802327497 |
application | Virtual Machine with 4 GB available memory |
created | 19 Jun 2025, 17:45:53 UTC |
canonical result | 18046 |
granted credit | 82.89 |
minimum quorum | 1 |
initial replication | 1 |
max # of error/total/success tasks | 3, 10, 6 |
Task click for details | Computer | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17946 | 51 | 20 Jun 2025, 3:27:40 UTC | 20 Jun 2025, 3:52:18 UTC | Error while computing | 153.54 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.09 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
18046 | 318 | 20 Jun 2025, 4:02:01 UTC | 20 Jun 2025, 8:38:25 UTC | Completed and validated | 12,921.61 | 12,690.00 | 82.89 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.09 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
©2025 REPLACE WITH COPYRIGHT HOLDER