| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49705 | 46213 | 6 Jun 2026, 13:39:51 UTC | 6 Jun 2026, 14:10:20 UTC | Error while computing | 1.05 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 49640 | 46153 | 6 Jun 2026, 3:14:06 UTC | 6 Jun 2026, 3:44:32 UTC | Error while computing | 1.05 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 48925 | 45451 | 1 Jun 2026, 14:16:33 UTC | 1 Jun 2026, 14:47:00 UTC | Error while computing | 1.05 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 48898 | 45427 | 1 Jun 2026, 10:22:46 UTC | 1 Jun 2026, 11:30:16 UTC | Error while computing | 1.00 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 48742 | 45277 | 30 May 2026, 15:28:39 UTC | 30 May 2026, 15:59:05 UTC | Error while computing | 1.06 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 48531 | 45073 | 29 May 2026, 19:06:40 UTC | 29 May 2026, 20:08:15 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 48307 | 44854 | 28 May 2026, 18:09:12 UTC | 28 May 2026, 18:42:37 UTC | Error while computing | 1.02 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 48014 | 44572 | 27 May 2026, 13:58:52 UTC | 27 May 2026, 14:30:32 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 47858 | 44420 | 26 May 2026, 14:09:14 UTC | 26 May 2026, 14:43:27 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 47828 | 44392 | 26 May 2026, 11:31:45 UTC | 26 May 2026, 12:04:57 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 47564 | 43054 | 25 May 2026, 3:30:11 UTC | 25 May 2026, 4:00:37 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 47315 | 43853 | 23 May 2026, 21:41:32 UTC | 23 May 2026, 22:14:00 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 47017 | 43688 | 22 May 2026, 15:48:00 UTC | 22 May 2026, 16:25:09 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 46905 | 43588 | 22 May 2026, 4:35:20 UTC | 22 May 2026, 5:14:03 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 46674 | 43361 | 21 May 2026, 7:58:35 UTC | 21 May 2026, 8:31:51 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 46408 | 43100 | 20 May 2026, 7:57:53 UTC | 20 May 2026, 8:35:01 UTC | Error while computing | 1.00 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 45946 | 42643 | 18 May 2026, 4:11:04 UTC | 18 May 2026, 4:46:13 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 45685 | 42390 | 16 May 2026, 22:56:06 UTC | 16 May 2026, 23:30:20 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 45484 | 42192 | 15 May 2026, 21:15:44 UTC | 15 May 2026, 21:52:30 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 45376 | 42088 | 14 May 2026, 21:43:37 UTC | 14 May 2026, 22:14:01 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
©2026 USPEX TEAM