| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11918 | 10349 | 16 Apr 2025, 3:19:35 UTC | 16 Apr 2025, 3:39:52 UTC | Error while computing | 17.07 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.09 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 11917 | 10348 | 16 Apr 2025, 2:59:22 UTC | 16 Apr 2025, 3:19:35 UTC | Error while computing | 17.07 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.09 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 11871 | 10318 | 16 Apr 2025, 2:39:05 UTC | 16 Apr 2025, 2:59:22 UTC | Error while computing | 17.07 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.09 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 11889 | 10334 | 16 Apr 2025, 2:18:47 UTC | 16 Apr 2025, 2:39:05 UTC | Error while computing | 17.07 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.09 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 11897 | 10340 | 16 Apr 2025, 1:58:29 UTC | 16 Apr 2025, 2:18:47 UTC | Error while computing | 17.07 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.09 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 11911 | 10347 | 16 Apr 2025, 1:38:11 UTC | 16 Apr 2025, 1:58:29 UTC | Error while computing | 18.08 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.09 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 11896 | 10339 | 16 Apr 2025, 1:17:54 UTC | 16 Apr 2025, 1:38:11 UTC | Error while computing | 17.07 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.09 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 11890 | 10335 | 16 Apr 2025, 0:57:37 UTC | 16 Apr 2025, 1:17:54 UTC | Error while computing | 17.07 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.09 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 11905 | 10345 | 16 Apr 2025, 0:37:19 UTC | 16 Apr 2025, 0:57:37 UTC | Error while computing | 17.07 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.09 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 11903 | 10344 | 16 Apr 2025, 0:17:01 UTC | 16 Apr 2025, 0:37:19 UTC | Error while computing | 17.07 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.09 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 11895 | 10338 | 15 Apr 2025, 23:56:44 UTC | 16 Apr 2025, 0:17:01 UTC | Error while computing | 17.08 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.09 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 11893 | 10337 | 15 Apr 2025, 23:36:27 UTC | 15 Apr 2025, 23:56:44 UTC | Error while computing | 17.07 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.09 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 11885 | 10330 | 15 Apr 2025, 23:16:10 UTC | 15 Apr 2025, 23:36:27 UTC | Error while computing | 19.08 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.09 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 11857 | 10310 | 15 Apr 2025, 3:40:36 UTC | 15 Apr 2025, 4:00:52 UTC | Error while computing | 8.07 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.09 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 11853 | 10311 | 15 Apr 2025, 3:20:22 UTC | 15 Apr 2025, 3:40:36 UTC | Error while computing | 18.08 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.09 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 11848 | 10308 | 15 Apr 2025, 3:00:04 UTC | 15 Apr 2025, 3:20:22 UTC | Error while computing | 7.11 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.09 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 11847 | 10307 | 15 Apr 2025, 2:39:46 UTC | 15 Apr 2025, 3:00:04 UTC | Error while computing | 2.07 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.09 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 11841 | 10306 | 15 Apr 2025, 2:19:31 UTC | 15 Apr 2025, 2:39:46 UTC | Error while computing | 7.09 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.09 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 11840 | 10304 | 15 Apr 2025, 1:59:18 UTC | 15 Apr 2025, 2:19:31 UTC | Error while computing | 9.07 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.09 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 11837 | 10305 | 15 Apr 2025, 1:39:01 UTC | 15 Apr 2025, 1:59:18 UTC | Error while computing | 4.08 | 0.00 | --- | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.09 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
©2025 USPEX TEAM