| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37375 | 34534 | 14 Nov 2025, 12:57:10 UTC | 15 Nov 2025, 2:17:45 UTC | Completed and validated | 10.72 | 10.72 | 0.12 | Example Application v242.53 windows_intelx86 |
| 37314 | 34474 | 14 Nov 2025, 11:55:21 UTC | 14 Nov 2025, 12:26:02 UTC | Completed and validated | 18.33 | 18.33 | 0.20 | Example Application v224.89 windows_x86_64 |
| 37268 | 34428 | 14 Nov 2025, 10:50:13 UTC | 14 Nov 2025, 11:20:52 UTC | Completed and validated | 22.94 | 22.94 | 0.25 | Example Application v242.53 windows_intelx86 |
| 37233 | 34393 | 14 Nov 2025, 9:40:41 UTC | 14 Nov 2025, 10:11:20 UTC | Completed and validated | 20.89 | 20.89 | 0.23 | Example Application v242.53 windows_intelx86 |
| 37203 | 34363 | 14 Nov 2025, 8:20:21 UTC | 14 Nov 2025, 8:51:02 UTC | Completed and validated | 18.86 | 18.86 | 0.20 | Example Application v242.53 windows_intelx86 |
| 37178 | 34338 | 14 Nov 2025, 6:53:32 UTC | 14 Nov 2025, 7:24:14 UTC | Completed and validated | 20.23 | 20.23 | 0.22 | Example Application v242.53 windows_intelx86 |
| 37012 | 34174 | 13 Nov 2025, 17:35:05 UTC | 13 Nov 2025, 17:43:02 UTC | Completed and validated | 40.51 | 12.63 | 0.44 | Example Application v224.89 windows_x86_64 |
| 37017 | 34179 | 13 Nov 2025, 16:43:43 UTC | 13 Nov 2025, 16:48:04 UTC | Completed and validated | 35.73 | 28.89 | 0.39 | Example Application v242.53 windows_intelx86 |
| 28554 | 26184 | 24 Aug 2025, 4:22:34 UTC | 24 Aug 2025, 13:34:55 UTC | Completed and validated | 59.59 | 0.00 | 0.43 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 28483 | 26113 | 24 Aug 2025, 2:59:24 UTC | 24 Aug 2025, 4:22:33 UTC | Completed and validated | 2,767.28 | 2,520.00 | 20.19 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 28491 | 26121 | 24 Aug 2025, 1:11:24 UTC | 24 Aug 2025, 2:59:24 UTC | Completed and validated | 4,517.48 | 4,170.00 | 32.92 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 28466 | 26096 | 23 Aug 2025, 23:23:33 UTC | 24 Aug 2025, 1:11:24 UTC | Completed and validated | 4,980.00 | 4,980.00 | 36.55 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 28401 | 26033 | 23 Aug 2025, 18:17:20 UTC | 23 Aug 2025, 23:23:33 UTC | Completed and validated | 12,510.00 | 12,510.00 | 92.26 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 28298 | 25933 | 23 Aug 2025, 0:29:24 UTC | 23 Aug 2025, 2:53:12 UTC | Completed and validated | 5,100.00 | 5,100.00 | 37.57 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 28327 | 25960 | 22 Aug 2025, 22:56:41 UTC | 23 Aug 2025, 0:29:23 UTC | Completed and validated | 3,390.00 | 3,390.00 | 24.88 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 28155 | 25786 | 22 Aug 2025, 3:08:07 UTC | 22 Aug 2025, 22:56:41 UTC | Completed and validated | 62,550.00 | 62,550.00 | 471.36 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 28066 | 25714 | 21 Aug 2025, 19:26:00 UTC | 22 Aug 2025, 3:08:07 UTC | Completed and validated | 24,000.00 | 24,000.00 | 182.98 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 27958 | 25612 | 21 Aug 2025, 3:16:09 UTC | 21 Aug 2025, 12:16:37 UTC | Completed and validated | 25,419.47 | 24,810.00 | 190.98 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 27881 | 25541 | 21 Aug 2025, 0:31:12 UTC | 21 Aug 2025, 3:16:09 UTC | Completed and validated | 7,290.00 | 7,290.00 | 54.93 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| 27910 | 25571 | 20 Aug 2025, 20:34:58 UTC | 21 Aug 2025, 0:31:12 UTC | Completed and validated | 9,248.80 | 9,060.00 | 69.28 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
©2025 USPEX TEAM