| Task name click for details Show IDs | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vmvasp_62_1428_r12548823_1 | 2046 | 18 Sep 2023, 11:34:56 UTC | 18 Sep 2023, 12:53:57 UTC | Completed and validated | 4,606.30 | 4,470.00 | 48.62 | Virtual Machine with 6 GB available memory v1.01 (vbox64_60_6G) windows_x86_64 |
| vmvasp_62_1430_r2630432243_1 | 2048 | 19 Sep 2023, 7:05:27 UTC | 19 Sep 2023, 8:43:11 UTC | Completed and validated | 5,405.54 | 5,220.00 | 62.04 | Virtual Machine with 6 GB available memory v1.01 (vbox64_60_6G) windows_x86_64 |
| vmvasp_62_1484_r1544018291_0 | 2102 | 17 Sep 2023, 14:16:23 UTC | 17 Sep 2023, 15:46:53 UTC | Completed and validated | 5,414.10 | 5,280.00 | 52.08 | Virtual Machine with 6 GB available memory v1.01 (vbox64_60_6G) windows_x86_64 |
| vmvasp_62_1518_r1794614830_0 | 2136 | 17 Sep 2023, 18:39:17 UTC | 17 Sep 2023, 20:48:06 UTC | Completed and validated | 7,718.13 | 7,500.00 | 76.88 | Virtual Machine with 6 GB available memory v1.01 (vbox64_60_6G) windows_x86_64 |
| vmvasp_62_429_r45142640_0 | 2143 | 18 Sep 2023, 7:36:18 UTC | 18 Sep 2023, 8:47:06 UTC | Completed and validated | 3,955.00 | 3,840.00 | 41.22 | Virtual Machine with 6 GB available memory v1.01 (vbox64_60_6G) windows_x86_64 |
| vmvasp_62_430_r1918719894_0 | 2144 | 17 Sep 2023, 15:46:53 UTC | 17 Sep 2023, 17:00:40 UTC | Completed and validated | 4,020.84 | 3,900.00 | 38.88 | Virtual Machine with 6 GB available memory v1.01 (vbox64_60_6G) windows_x86_64 |
| vmvasp_62_443_r219869849_0 | 2157 | 18 Sep 2023, 8:47:06 UTC | 18 Sep 2023, 9:58:09 UTC | Completed and validated | 3,938.98 | 3,780.00 | 41.37 | Virtual Machine with 6 GB available memory v1.01 (vbox64_60_6G) windows_x86_64 |
| vmvasp_62_464_r160324151_0 | 2178 | 18 Sep 2023, 12:53:57 UTC | 18 Sep 2023, 14:09:05 UTC | Completed and validated | 4,207.37 | 4,080.00 | 44.68 | Virtual Machine with 6 GB available memory v1.01 (vbox64_60_6G) windows_x86_64 |
| vmvasp_62_473_r1962117702_0 | 2187 | 17 Sep 2023, 20:48:06 UTC | 17 Sep 2023, 22:03:25 UTC | Completed and validated | 3,889.12 | 3,750.00 | 38.64 | Virtual Machine with 6 GB available memory v1.01 (vbox64_60_6G) windows_x86_64 |
| vmvasp_62_51_r2561932364_0 | 2200 | 18 Sep 2023, 3:17:20 UTC | 18 Sep 2023, 4:31:17 UTC | Completed and validated | 4,042.75 | 3,930.00 | 41.33 | Virtual Machine with 6 GB available memory v1.01 (vbox64_60_6G) windows_x86_64 |
| vmvasp_62_52_r1729526760_0 | 2201 | 18 Sep 2023, 0:08:19 UTC | 18 Sep 2023, 1:23:19 UTC | Completed and validated | 3,921.36 | 3,810.00 | 39.34 | Virtual Machine with 6 GB available memory v1.01 (vbox64_60_6G) windows_x86_64 |
| vmvasp_64_565_r2904516348_0 | 2428 | 18 Sep 2023, 15:48:28 UTC | 18 Sep 2023, 17:15:38 UTC | Completed and validated | 5,216.19 | 5,070.00 | 55.63 | Virtual Machine with 6 GB available memory v1.01 (vbox64_60_6G) windows_x86_64 |
| vmvasp_64_584_r881315692_0 | 2447 | 19 Sep 2023, 5:08:19 UTC | 19 Sep 2023, 7:05:27 UTC | Completed and validated | 7,008.81 | 6,750.00 | 79.87 | Virtual Machine with 6 GB available memory v1.01 (vbox64_60_6G) windows_x86_64 |
| vmvasp_64_589_r1730328011_0 | 2452 | 18 Sep 2023, 17:15:38 UTC | 18 Sep 2023, 18:57:01 UTC | Completed and validated | 5,792.61 | 5,610.00 | 62.21 | Virtual Machine with 6 GB available memory v1.01 (vbox64_60_6G) windows_x86_64 |
| vmvasp_64_590_r1625116789_0 | 2453 | 18 Sep 2023, 18:57:01 UTC | 18 Sep 2023, 21:02:37 UTC | Completed and validated | 6,621.01 | 6,450.00 | 71.65 | Virtual Machine with 6 GB available memory v1.01 (vbox64_60_6G) windows_x86_64 |
| vmvasp_64_599_r3262315647_0 | 2462 | 19 Sep 2023, 2:14:35 UTC | 19 Sep 2023, 4:07:30 UTC | Completed and validated | 6,699.01 | 6,480.00 | 74.86 | Virtual Machine with 6 GB available memory v1.01 (vbox64_60_6G) windows_x86_64 |
| vmvasp_64_612_r3040724164_0 | 2475 | 19 Sep 2023, 0:19:32 UTC | 19 Sep 2023, 2:14:35 UTC | Completed and validated | 6,376.05 | 6,240.00 | 70.90 | Virtual Machine with 6 GB available memory v1.01 (vbox64_60_6G) windows_x86_64 |
| vmvasp_66_84_r299926039_0 | 2578 | 19 Sep 2023, 4:07:30 UTC | 19 Sep 2023, 5:08:19 UTC | Completed and validated | 3,178.45 | 3,060.00 | 35.73 | Virtual Machine with 6 GB available memory v1.01 (vbox64_60_6G) windows_x86_64 |
| vmvasp_72_1830_r72661349_0 | 2637 | 19 Sep 2023, 18:42:43 UTC | 19 Sep 2023, 19:52:17 UTC | Completed and validated | 4,134.51 | 3,960.00 | 48.44 | Virtual Machine with 6 GB available memory v1.01 (vbox64_60_6G) windows_x86_64 |
| vmvasp_72_551_r66001442_0 | 2669 | 19 Sep 2023, 12:47:40 UTC | 19 Sep 2023, 15:13:00 UTC | Completed and validated | 8,704.86 | 8,430.00 | 101.70 | Virtual Machine with 6 GB available memory v1.01 (vbox64_60_6G) windows_x86_64 |
©2026 USPEX TEAM