| Task name click for details Show IDs | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vmvasp_167_6066_r2127111641_0 | 27522 | 26 Sep 2025, 15:14:36 UTC | 26 Sep 2025, 16:26:00 UTC | Completed and validated | 1,846.66 | 1,770.00 | 22.07 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| vmvasp_167_6292_r1037626159_0 | 27529 | 26 Sep 2025, 17:01:21 UTC | 26 Sep 2025, 20:21:16 UTC | Completed and validated | 10,202.16 | 10,050.00 | 121.93 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| vmvasp_168_2314_r1029514617_0 | 27311 | 22 Sep 2025, 4:55:35 UTC | 22 Sep 2025, 5:56:34 UTC | Completed and validated | 3,210.01 | 3,120.00 | 38.36 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| vmvasp_168_4350_r1418717836_1 | 27552 | 26 Sep 2025, 20:21:16 UTC | 26 Sep 2025, 20:46:23 UTC | Completed and validated | 937.67 | 870.00 | 11.21 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| vmvasp_168_4417_r2238412257_0 | 27564 | 26 Sep 2025, 20:46:24 UTC | 26 Sep 2025, 22:45:47 UTC | Completed and validated | 5,599.50 | 5,490.00 | 66.92 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| vmvasp_168_4539_r182413899_0 | 27577 | 26 Sep 2025, 23:06:54 UTC | 27 Sep 2025, 1:21:21 UTC | Completed and validated | 6,386.96 | 6,270.00 | 76.33 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| vmvasp_168_4916_r1041425133_1 | 27681 | 28 Sep 2025, 7:15:24 UTC | 28 Sep 2025, 8:42:28 UTC | Completed and validated | 3,147.78 | 3,060.00 | 53.54 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| vmvasp_168_4943_r1646925404_0 | 27686 | 28 Sep 2025, 6:47:46 UTC | 28 Sep 2025, 7:15:24 UTC | Completed and validated | 968.42 | 900.00 | 16.53 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| vmvasp_168_5130_r983020343_0 | 27703 | 28 Sep 2025, 9:07:47 UTC | 28 Sep 2025, 10:09:01 UTC | Completed and validated | 1,483.22 | 1,410.00 | 26.09 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| vmvasp_168_5224_r794623328_0 | 27709 | 28 Sep 2025, 10:09:01 UTC | 28 Sep 2025, 12:06:49 UTC | Completed and validated | 5,176.36 | 5,070.00 | 90.93 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| vmvasp_169_1097_r185651091_0 | 27824 | 29 Sep 2025, 10:20:26 UTC | 29 Sep 2025, 10:41:04 UTC | Completed and validated | 605.42 | 540.00 | 10.38 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| vmvasp_169_1428_r1148312846_1 | 27975 | 30 Sep 2025, 2:40:07 UTC | 30 Sep 2025, 3:01:25 UTC | Completed and validated | 1,119.98 | 1,050.00 | 17.19 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| vmvasp_169_3167_r372711203_0 | 28152 | 1 Oct 2025, 17:38:49 UTC | 1 Oct 2025, 19:09:15 UTC | Completed and validated | 1,967.75 | 1,890.00 | 29.56 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| vmvasp_169_424_r201453668_0 | 27652 | 28 Sep 2025, 1:15:14 UTC | 28 Sep 2025, 3:17:18 UTC | Completed and validated | 5,750.81 | 5,640.00 | 68.73 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| vmvasp_169_60_r1177319842_0 | 27588 | 27 Sep 2025, 21:21:37 UTC | 27 Sep 2025, 22:04:38 UTC | Completed and validated | 605.91 | 540.00 | 7.24 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| vmvasp_170_1363_r31632020_1 | 27919 | 29 Sep 2025, 21:48:49 UTC | 29 Sep 2025, 23:36:25 UTC | Completed and validated | 5,085.51 | 4,980.00 | 81.22 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| vmvasp_170_2019_r1068119983_0 | 28064 | 1 Oct 2025, 6:40:16 UTC | 1 Oct 2025, 7:45:48 UTC | Completed and validated | 2,300.74 | 2,220.00 | 35.15 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| vmvasp_170_2222_r2882828140_0 | 28100 | 1 Oct 2025, 8:13:00 UTC | 1 Oct 2025, 8:34:48 UTC | Completed and validated | 695.62 | 630.00 | 10.67 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| vmvasp_170_253_r548614804_0 | 27628 | 27 Sep 2025, 22:04:38 UTC | 27 Sep 2025, 23:16:32 UTC | Completed and validated | 3,541.19 | 3,450.00 | 42.32 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
| vmvasp_170_2553_r749227983_0 | 28186 | 2 Oct 2025, 4:09:03 UTC | 2 Oct 2025, 6:16:58 UTC | Completed and validated | 5,661.36 | 5,550.00 | 85.16 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.12 (vbox64_61_4G) windows_x86_64 |
©2025 USPEX TEAM