| Task name click for details Show IDs | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vmvasp_48_1425_r1023414904_0 | 1279 | 14 Sep 2023, 0:45:05 UTC | 14 Sep 2023, 3:36:56 UTC | Completed and validated | 10,280.70 | 10,050.00 | 73.05 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.08 (vbox64_60_4G) windows_x86_64 |
| vmvasp_48_1440_r957615395_0 | 1282 | 13 Sep 2023, 21:51:46 UTC | 14 Sep 2023, 0:45:05 UTC | Completed and validated | 10,374.19 | 10,140.00 | 73.72 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.08 (vbox64_60_4G) windows_x86_64 |
| vmvasp_49_1569_r936313007_0 | 1308 | 14 Sep 2023, 12:15:27 UTC | 14 Sep 2023, 15:57:51 UTC | Completed and validated | 12,548.50 | 12,300.00 | 89.17 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.08 (vbox64_60_4G) windows_x86_64 |
| vmvasp_49_1779_r64197509_0 | 1350 | 13 Sep 2023, 13:11:29 UTC | 13 Sep 2023, 17:09:05 UTC | Completed and validated | 14,063.07 | 13,740.00 | 99.93 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.08 (vbox64_60_4G) windows_x86_64 |
| vmvasp_49_1789_r1702419083_0 | 1352 | 13 Sep 2023, 17:54:52 UTC | 13 Sep 2023, 21:51:46 UTC | Completed and validated | 14,190.61 | 13,890.00 | 100.84 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.08 (vbox64_60_4G) windows_x86_64 |
| vmvasp_50_1383_r2771121940_1 | 1371 | 15 Sep 2023, 3:11:20 UTC | 15 Sep 2023, 5:53:28 UTC | Completed and validated | 9,705.57 | 9,480.00 | 68.97 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.08 (vbox64_60_4G) windows_x86_64 |
| vmvasp_51_2298_r2712625846_0 | 1391 | 14 Sep 2023, 19:57:17 UTC | 14 Sep 2023, 21:41:59 UTC | Completed and validated | 6,261.95 | 6,090.00 | 44.50 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.08 (vbox64_60_4G) windows_x86_64 |
| vmvasp_61_528_r2030416424_0 | 1862 | 16 Sep 2023, 21:44:28 UTC | 17 Sep 2023, 0:32:28 UTC | Completed and validated | 9,976.87 | 9,780.00 | 70.90 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.08 (vbox64_60_4G) windows_x86_64 |
| vmvasp_63_1144_r2441113310_0 | 2263 | 18 Sep 2023, 4:21:48 UTC | 18 Sep 2023, 7:48:15 UTC | Completed and validated | 12,367.79 | 12,090.00 | 87.89 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.08 (vbox64_60_4G) windows_x86_64 |
| vmvasp_63_754_r1507226197_0 | 2297 | 18 Sep 2023, 10:05:11 UTC | 18 Sep 2023, 13:11:11 UTC | Completed and validated | 10,949.40 | 10,680.00 | 76.53 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.08 (vbox64_60_4G) windows_x86_64 |
| vmvasp_63_759_r309888380_0 | 2298 | 18 Sep 2023, 1:19:25 UTC | 18 Sep 2023, 4:21:48 UTC | Completed and validated | 10,922.37 | 10,650.00 | 77.61 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.08 (vbox64_60_4G) windows_x86_64 |
| vmvasp_65_353_r23731139_0 | 2523 | 18 Sep 2023, 16:09:11 UTC | 20 Sep 2023, 7:29:07 UTC | Completed and validated | 10,405.02 | 10,080.00 | 76.59 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.08 (vbox64_60_4G) windows_x86_64 |
| vmvasp_65_7_r2372331436_0 | 2553 | 18 Sep 2023, 13:11:11 UTC | 18 Sep 2023, 16:09:10 UTC | Completed and validated | 10,661.17 | 10,200.00 | 75.08 | Virtual Machine with 4 GB available memory v1.08 (vbox64_60_4G) windows_x86_64 |
©2026 USPEX TEAM